pengumuman
Statistik penduduk
Statistik dusun
# Dusun Jumlah Persentase
1 INDRALAYA 4422 48.80%
2 PENGGELAMAN 2392 26.40%
3 TUMBANG PAUH 1060 11.70%
4 SUMBER RESMI 382 4.22%
5 SUMBER REJO 805 8.88%
Total penduduk : 9061
Data dusun : 9061 (100.00%)
Sisa data penduduk : 0
Statistik agama
# Agama Jumlah Persentase
1 ISLAM 6203 68.46%
2 KRISTEN 440 4.86%
3 KHATOLIK 2131 23.52%
4 HINDU 2 0.02%
5 BUDHA 192 2.12%
6 LAINNYA 93 1.03%
Total penduduk : 9061
Data agama : 9061 (100.00%)
Sisa data penduduk: 0
Statistik jenis kelamin
# Jenis kelamin Jumlah Persentase
1 LAKI -LAKI 4666 51.50%
2 PEREMPUAN 4395 48.50%
Total penduduk : 9061
Data jenis kelamin : 9061 (100.00%)
Sisa data penduduk : 0
Statistik jenis pekerjaan
# Jenis pekerjaan Jumlah Persentase
1 BELUM / TIDAK BERKERJA 2352 25.96%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2228 24.59%
3 PELAJAR / MAHASISWA 1561 17.23%
4 PENSIUNAN 15 0.17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ) 76 0.84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI ) 2 0.02%
7 KEPOLISIAN RI ( POLRI ) 14 0.15%
8 PERDAGANGAN 21 0.23%
9 PETANI / PEKEBUN 814 8.98%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN / PERIKANAN 1 0.01%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI / 1 0.01%
14 TRANSPORTASI 1 0.01%
15 KARYAWAN SWASTA 287 3.17%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.01%
17 KARYAWAN BUMD 2 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 22 0.24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 0.73%
20 BURUH TANI / PERKEBUNAN 24 0.26%
21 BURUH NELAYAN / PERIKANAN 1 0.01%
22 BURUH PERTERNAKAN 1 0.01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 19 0.21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS / PANDAI BESI 2 0.02%
30 TUKANG JAHIUT 5 0.06%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 2 0.02%
34 PENATA RAMBUT 1 0.01%
35 MEKANIK 13 0.14%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 5 0.06%
43 PASTOR 2 0.02%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ / MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA BPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR PROP 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR KAB. KOTA 1 0.01%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 63 0.70%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.01%
72 DOKTER 4 0.04%
73 BIDAN 14 0.15%
74 PERAWAT 6 0.07%
75 APOTEKER 1 0.01%
76 PSIKIATER / PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENLITI 1 0.01%
81 SOPIR 27 0.30%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 7 0.08%
84 PEDAGANG 52 0.57%
85 PERANGKAT DESA 1 0.01%
86 KEPALA DESA 2 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1341 14.80%
Total penduduk : 9061
Data jenis pekerjaan : 9061 (100.00%)
Sisa data penduduk : 0
Statistik umur
# Jenis Umur Jumlah
1 Dibawah 5 Tahun 271
2 Antar 6-11 Tahun 946
3 Antar 12-17 Tahun 1015
4 Antar 18-22 Tahun 925
5 Antar 23-28 Tahun 954
6 Antar 29-34 Tahun 891
7 Atas 34 Tahun 4059